Deelnemerslijst
| Deelnemer: | Beklimmingen: * | |||
| Peter Acampo | 3 beklimmingen | |||
| Wen Akkermans | 2 beklimmingen | |||
| Frans-Josef Amkreutz | 2 beklimmingen | |||
| Maarten Amkreutz | 3 beklimmingen | |||
| Bert van Avesaath | 4 beklimmingen | |||
| Ellen Beckers - de Graaf | 1 beklimming | |||
| Peter Beckers | 5 beklimmingen | |||
| Corrie Berting - Meuwissen | 2 beklimmingen | |||
| Jan Biermans | 5 beklimmingen | |||
| Twan de Bok | 4 beklimmingen | |||
| Marcel Budé | 1 beklimming | |||
| Rob Budé | 4 beklimmingen | |||
| Frank van Buren | 2 beklimmingen | |||
| Robert Daemen | 6 beklimmingen | |||
| Ron Demandt | 3 beklimmingen | |||
| Dion Dohmen | 6 beklimmingen | |||
| Raymond Haagmans | 5 beklimmingen | |||
| Valery Haagmans | 3 beklimmingen | |||
| Roy Hartgerink | 6 beklimmingen | |||
| Hans Hobbel | 4 beklimmingen | |||
| Henk Jacobs | 6 beklimmingen | |||
| Marloes Jadoul - Ermers | 4 beklimmingen | |||
| Roger Jadoul | 3 beklimmingen | |||
| Leon Janssen | 4 beklimmingen | |||
| Frank Joosten | 5 beklimmingen | |||
| Sjaak Leenders | 4 beklimmingen | |||
| Chris Lemmens | 4 beklimmingen | |||
| Noël Liegeois | 3 beklimmingen | |||
| Ron Ligthart | 6 beklimmingen | |||
| Marie - Hélène Meijers - Berting | 3 beklimmingen | |||
| Julie en Remy Meijers | 3 beklimmingen | |||
| Magali Meijers | 4 beklimmingen | |||
| Sophie Meijers | 3 beklimmingen | |||
| Stijn Memelink | 6 beklimmingen | |||
| Hans Mertens | 2 beklimmingen | |||
| André van de Nieuwenhof | 6 beklimmingen | |||
| Paul Nijsten | 4 beklimmingen | |||
| Willie Nijsten | 4 beklimmingen | |||
| José Rega | 1 beklimming | |||
| Berry Ritzen | 4 beklimmingen | |||
| Fons van de Sande | 5 beklimmingen | |||
| Loek van de Sande | 1 beklimming | |||
| Lex Schenk | 3 beklimmingen | |||
| Patrick Valkenberg | 4 beklimmingen | |||
| Bart Wiedemeijer | 5 beklimmingen | |||
| * Het daadwerkelijk aantal beklimmingen zal na de beklimming pas bekend worden. Het maximale aantal beklimmingen dat behaald kan worden is 6. | ||||



