Totaal gedoneerd:
€ 162.518,00
Bekijk de donateurslijst



Donaties

€ 162.518,00

Bij deze willen wij iedereen die een donatie heeft gedaan bedanken!

De 'Toezeggingen Team Limburg' zijn inmiddels gefactureerd en opgenomen bij 'Totaal Team Limburg'.

Deelnemers Alpe d'HuZes Team Limburg Toezeggingen Alpe d'HuZes* Toezeggingen Team Limburg*
1 Peter Acampo € 2.415,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
2 Wen Akkermans € 1.345,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00
3 Frans-Josef Amkreutz € 1.605,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4 Maarten Amkreutz € 2.490,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
5 Bert van Avesaath € 5.583,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
6 Ellen Beckers - de Graaf € 2.772,00 € 0,00 € 150,00 € 0,00
7 Peter Beckers € 5.367,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
8 Corrie Berting - Meuwissen € 981,00 € 0,00 € 6,00 € 0,00
9 Jan Biermans € 2.956,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10 Twan de Bok € 5.754,00 € 0,00 € 66,00 € 0,00
11 Marcel Budé € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
12 Rob Budé € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
13 Frank van Buren € 2.600,00 € 0,00 € 210,00 € 0,00
14 Robert Daemen € 1.750,00 € 0,00 € 90,00 € 0,00
15 Ron Demandt € 5.370,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
16 Dion Dohmen € 997,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
17 Raymond Haagmans € 8.989,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00
18 Valery Haagmans € 4.141,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
19 Roy Hartgerink € 2.980,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
20 Hans Hobbel € 1.009,00 € 0,00 € 60,00 € 0,00
21 Henk Jacobs € 7.215,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
22 Marloes Jadoul - Ermers € 1.631,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
23 Roger Jadoul € 1.260,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
24 Leon Janssen € 3.010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
25 Frank Joosten € 4.166,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
26 Sjaak Leenders € 10.664,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00
27 Chris Lemmens € 5.314,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
28 Noël Liegeois € 1.058,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
29 Ron Ligthart € 6.763,00 € 0,00 € 50,00 € 0,00
30 Marie - Hélène Meijers - Berting € 2.240,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00
31 Julie en Remy Meijers € 3.503,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00
32 Magali Meijers € 3.360,00 € 0,00 € 105,00 € 0,00
33 Sophie Meijers € 4.218,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00
34 Stijn Memelink € 4.021,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
35 Hans Mertens € 1.831,00 € 0,00 € 25,00 € 0,00
36 André van de Nieuwenhof € 6.409,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
37 Paul Nijsten € 7.221,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
38 Willie Nijsten € 3.180,00 € 0,00 € 18,00 € 0,00
39 José Rega € 1.618,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
40 Berry Ritzen € 3.054,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
41 Fons van de Sande € 4.187,00 € 0,00 € 62,00 € 0,00
42 Loek van de Sande € 2.788,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
43 Lex Schenk € 395,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
44 Patrick Valkenberg € 2.365,00 € 0,00 € 30,00 € 0,00
45 Bart Wiedemeijer € 1.195,00 € 0,00 € 66,00 € 0,00
* Op basis van het verwacht aantal beklimmingen i.c.m. donaties per beklimming.

Teamdonaties Alpe d'Huzes Alpe d'HuZes Team Limburg
Teamdonaties Alpe d'Huzes via www.opgevenisgeenoptie.nl € 1.450,00

Bekijk hier de complete donateurslijst...

LSB-Groep bv | Bekijk hier de complete donateurslijst | J.M.H Nijsten Accountants BV | BRB International BV | Baat accountants & fiscalisten | Spie Industries | Deze website is gesponsord door Profitmanager bv | BBCM bv | BLM Wegenbouw bv | Continu B.V. | Spie Nederland BV | Delfin Holding NV | Budé Group bv | F.J. Amkreutz BV | Eurocompany projectmanagement BV | wego project services bv | Wagemans Schildersbedrijf | Lomitel Detachering B.V. | Penders staalconstructiebedrijf bv Geleen | webu environment | van Avesaath Bert | Kluitenberg Lourens | Helena Technical Translations | GEA Refrigeration Netherlands N.V. | LSB NV | Ziggo | AchtenvanGent Notarissen | AMR ict BV | Lions Club Beek Geulmond | Lomitel Zuid BV | LSB Isolatie BV | Nordex Flexibles | Baat Accountants en Fiscalisten
Doneert u aan goede doelen?
 Regelmatig
 Alleen bij collectes aan de deur
 In uitzonderlijke situaties
 Nooit

stem | bekijk resultaten
woensdag 25 mei 2011:
Nieuwsbrief 10: Smullen voor het goede doel Lees meer...

vrijdag 06 mei 2011:
Nieuwsbrief 10: Limburg Challenge: Valkenburg-Venray-Valkenburg Lees meer...