Donateurs
Wij willen iedere donateur hartelijk danken voor de geleverde bijdrage!
Deze lijst bevat enkel de donateurs die hun bijdrage via www.teamlimburg.eu hebben gedoneerd.
| Donateurs | |
| 1 | - |
| 2 | A. Claessens |
| 3 | A. van Ginneken |
| 4 | Aannemersbedrijf |
| 5 | ABN AMRO Bank N.V> |
| 6 | Acampo Peter |
| 7 | Achten Leon |
| 8 | AchtenvanGent Notarissen |
| 9 | ackermans natuursteen |
| 10 | Adecco |
| 11 | Adelante |
| 12 | Administratiekantoor CAJAC |
| 13 | AGRON B.V. |
| 14 | Aimee van Loo |
| 15 | Akkersdijk Wouter |
| 16 | Alie Olislagers |
| 17 | Amkreutz, Maarten |
| 18 | AMR ict |
| 19 | AMR ict BV |
| 20 | angelique feijts |
| 21 | ANKERPOORT NV |
| 22 | Anne&Lin |
| 23 | Annie en Miel Jaspers |
| 24 | Apeople |
| 25 | Architectenbureau J.Scheffer |
| 26 | Artiesten Buro sassen |
| 27 | Arvalis B.V. |
| 28 | Auto Biermans BV |
| 29 | Autocentrum Biermans BV |
| 30 | Autorijschool Riet Vijgen |
| 31 | Baat accountants & fiscalisten |
| 32 | Baat Accountants en Fiscalisten |
| 33 | Bakker, Henk-Jan |
| 34 | Bart Wiedemeijer |
| 35 | Bastens Nico |
| 36 | BBCM bv |
| 37 | BBCM bv |
| 38 | Beckers, Mark |
| 39 | Beckers, Peter en Ellen |
| 40 | Bemelmans Marcel |
| 41 | Bemelmans, Marcel |
| 42 | Bergstein Vastgoed |
| 43 | Bert van Avesaath |
| 44 | Bertie Jaspers |
| 45 | Bisschops,eduard |
| 46 | BLM Wegenbouw bv |
| 47 | bloembinderij zomer & winter |
| 48 | bockting p |
| 49 | BoContact BV |
| 50 | Boels Verhuur |
| 51 | Boesten Elektro |
| 52 | Boesten Math |
| 53 | Borealis Beheer B.V. |
| 54 | Braks, G |
| 55 | Brassee Nuth |
| 56 | BRB International BV |
| 57 | Breuls-Evers Kim |
| 58 | Bronneberg Advocaten |
| 59 | Bruna Vandeberg VOF |
| 60 | BSB Assuradeuren |
| 61 | Budé Group bv |
| 62 | Budé Group bv |
| 63 | Bude Techno Service |
| 64 | Budé, Marcel |
| 65 | Bumas Holding BV |
| 66 | bureau KISOO |
| 67 | Buurtcentrum d'Heremiet |
| 68 | C. Vromen Beheer BV |
| 69 | Capital at Work |
| 70 | Carla Bemelmans-Kleintjens |
| 71 | Carrie Meijs |
| 72 | Carriere in Limburg |
| 73 | cave de wittenberg |
| 74 | CEES |
| 75 | Centrale Samenwerking |
| 76 | Changess. |
| 77 | Charles Feijts Groep |
| 78 | Charles Meijs |
| 79 | Christianne Bessems |
| 80 | Coenen, Han |
| 81 | Coenen, Jean |
| 82 | Continu B.V. |
| 83 | Continu BV |
| 84 | Coumans, Roy |
| 85 | Cuijpers, Jo en Tiny |
| 86 | Curfs, Jo |
| 87 | Daemen Bouwmanagement |
| 88 | De Bok Toine |
| 89 | de Kort |
| 90 | De Meer bv |
| 91 | Deen, Norbert |
| 92 | Dehing,M |
| 93 | Delfin Holding NV |
| 94 | Delta Payroll BV |
| 95 | Demandt |
| 96 | Dennis en Natasja Clahsen-Liedekerken |
| 97 | Dhr. en Mevr. Acampo |
| 98 | Di Fabio Diana |
| 99 | Dierenkliniek Hees |
| 100 | Diergeneeskundig Centrum Op den Diek Sittard |
| 101 | digio |
| 102 | DIT bouw en techniek |
| 103 | DIT Bouw en Techniek |
| 104 | Dohmen Sven |
| 105 | Dolkemade, R. |
| 106 | DONNERS RENE |
| 107 | Driessen |
| 108 | Driessen Gideon |
| 109 | Driessen Martin |
| 110 | driessen math |
| 111 | Drummen Jeu en Milly |
| 112 | Drummen, Milly |
| 113 | dubois, philippe |
| 114 | Echo communications |
| 115 | Electro Lemmens |
| 116 | Elly Jadoul |
| 117 | Elly Serpenti |
| 118 | Enervare bv |
| 119 | Enervare bv |
| 120 | ermo |
| 121 | ETC BV |
| 122 | Eurocompany projectmanagement BV |
| 123 | F.J. Amkreutz BV |
| 124 | Fam. Corten |
| 125 | Fam. Cosemans |
| 126 | fam. Groeneveld |
| 127 | Fam. Jadoul |
| 128 | Fam. Jaspers obbicht |
| 129 | Familie Derksen |
| 130 | Familie Drissen |
| 131 | Familie Tom-Broeke |
| 132 | Fietsspecialist Jos Feron |
| 133 | Flamm bv |
| 134 | Fleuren Elly en Ger |
| 135 | Fons van de Sande |
| 136 | foto-grafisch |
| 137 | Fr.Janssen natuusteen en tegelwerken |
| 138 | Frans Habets |
| 139 | Frans Schevers |
| 140 | frings W. |
| 141 | Future Media Productions |
| 142 | GEA Refrigeration Netherlands N.V. |
| 143 | Gemeente Maasgouw |
| 144 | Gemeente Maasgouw |
| 145 | Gemeente Valkenburg a/d Geul |
| 146 | Gerard en Myra Fiddelers |
| 147 | Gideon Alpe d'Huzes experience bv i.o. |
| 148 | Glashandel Meijers |
| 149 | Gobouw Betonboringen bv |
| 150 | GoWork BV |
| 151 | granzier jan en marlies |
| 152 | Graus Haard & Design |
| 153 | Gulpener Bierhuys |
| 154 | Gulpers Leclercq Advocaten |
| 155 | Haan Industrial Services BV |
| 156 | Habenu bv |
| 157 | Habets & Beugels Bouw B.V. |
| 158 | Habets, John |
| 159 | HANS Communications I Marketing bv |
| 160 | Hans van Leeuwen |
| 161 | Hanssen Winfried |
| 162 | Harsco Infrastructure B.V. |
| 163 | Helena Technical Translations |
| 164 | Hendriks, Edwin |
| 165 | Henk en Ineke Westerhuis |
| 166 | Henk Jacob |
| 167 | Henk Meijers |
| 168 | Hennekens, Jérôme |
| 169 | Henssen, Jan |
| 170 | Henssen, Marlies |
| 171 | Hermans Micheline |
| 172 | Hermens José |
| 173 | Het Hansehoes |
| 174 | HHM Deneer Beheer BV |
| 175 | Hilhorst Wim |
| 176 | Hillary Step |
| 177 | Hoeijmakers, Henk |
| 178 | Hogeschool Zuyd |
| 179 | Hogeschool Zuyd Commercieel Management |
| 180 | Horsten Assurantien bv |
| 181 | Horsten, Mily en Ruud |
| 182 | Houben, Jan |
| 183 | HTCI |
| 184 | Huijts Els |
| 185 | IBC-TRUeWA |
| 186 | Impuls lingerie |
| 187 | Imtech Industrial Services |
| 188 | Innervate BV |
| 189 | J.D.Saltzherr |
| 190 | J.M.H Nijsten Accountants BV |
| 191 | J.M.H. Nijsten Accountants BV |
| 192 | Jaca. en Riet lemmens-Pernot |
| 193 | jack vinders |
| 194 | jacobi Karel |
| 195 | Jan Mestrom Advies & Training |
| 196 | Janssen Jan |
| 197 | Janssen Melanie |
| 198 | Janssen-Vallas, Edmée |
| 199 | Jaspers, Rikkie, Henk en Jan |
| 200 | Jean-Louis Eussen |
| 201 | Jef en Germa Maurer- Tillie |
| 202 | Jef Willems Bedrijfsadviesbureau |
| 203 | Jo en marlene van de Staay |
| 204 | Jolanda Evers |
| 205 | jongeneel Sittard |
| 206 | Joosten, Monique |
| 207 | Jos en Rosé Hermans |
| 208 | Jos Vromen Beheer BV |
| 209 | judith vleugels |
| 210 | Julian b.v. |
| 211 | K. Frings |
| 212 | K.Frings |
| 213 | Karin Eyssen |
| 214 | Kelleners Marie-Jose |
| 215 | Kessels, Stan |
| 216 | KIGGEN machine- en apparatenbouw in RVS |
| 217 | Kinder Opvang Kerkrade |
| 218 | Kluitenberg Lourens |
| 219 | Koenen en Co |
| 220 | Kolsteeg |
| 221 | kortooms wout |
| 222 | Kupers Reisinfo |
| 223 | L.Kerkvliet |
| 224 | LAB Dakbedekkingen |
| 225 | Laudy Betty |
| 226 | Laura Wachelder |
| 227 | Laura's Bloemidee |
| 228 | Leenders, Jan-Willem |
| 229 | Lemmens Iwona & Paul |
| 230 | Leon bosch |
| 231 | Libridis B.V. |
| 232 | Liegeois Noël |
| 233 | Liegeois, Noël |
| 234 | Ligthart Ron |
| 235 | Lingerie Impuls |
| 236 | Lions Club Beek Geulmond |
| 237 | Lomitel Detachering B.V. |
| 238 | Lomitel Zuid BV |
| 239 | Loo, van Aimée |
| 240 | Lorist, Reinier Johan |
| 241 | LSB Isolatie BV |
| 242 | LSB NV |
| 243 | LSB-Groep bv |
| 244 | M. Amkreutz Beheer BV |
| 245 | M. Amkreutz Beheer BV |
| 246 | m.Dehing |
| 247 | Maass Marc |
| 248 | Maastricht |
| 249 | Maessen Dave |
| 250 | Makelaars- en Assurantiekantoor F. Heuts BV |
| 251 | Marcel Goes |
| 252 | Marco Tom |
| 253 | Marian en Hub Penders |
| 254 | Marinus Krijntjes Holding BV |
| 255 | Mario Geilen |
| 256 | Marjo Lardinois |
| 257 | Marlène de Bresser |
| 258 | martijn thelen |
| 259 | matchpoint-sports |
| 260 | Mattie Kaelen |
| 261 | MECC |
| 262 | Mediaan/abs bv |
| 263 | Mediamens |
| 264 | Meens |
| 265 | Meens Nuth B.V. |
| 266 | Melle van Buren |
| 267 | Memelink Rosa |
| 268 | Memelink Stijn |
| 269 | Memelink, Rosa |
| 270 | Meuwissen,Jjacqueline |
| 271 | Mey Joke |
| 272 | Michel Liegeois |
| 273 | Mieke Gaerthé-Olislagers |
| 274 | Mientje en Annie |
| 275 | Mission Foods |
| 276 | missionfoods roermond |
| 277 | Mitralis Diagnostisch Centrum |
| 278 | Moonen, Jo |
| 279 | moonen, marleen en huub |
| 280 | Muris & Zoon BV |
| 281 | Nancy Winkelmolen |
| 282 | Neuro educatie |
| 283 | Nicolle Sturtz uit naam van sponsor P. de Vos |
| 284 | Nijstem bouwbedrijf |
| 285 | nijsten |
| 286 | Nijsten Bestuurszaken BV |
| 287 | Nijsten bouwbedrijf bv Geleen |
| 288 | Nijsten Mariet |
| 289 | Nijsten Paul |
| 290 | Nijsten-Jacobs Marietje |
| 291 | Nordex Flexibles |
| 292 | Oberije, Cary |
| 293 | Olislagers arnold hetty |
| 294 | Olislagers M.A.J.A.H. |
| 295 | Olislagers Natasja |
| 296 | OPS International BV |
| 297 | Otten Wum |
| 298 | P. Smeets |
| 299 | P. Valkenberg |
| 300 | Paul Horsten Makelaardij |
| 301 | Paul Versteegen |
| 302 | Paulissen, Bart |
| 303 | Pellegrom Familie |
| 304 | Pen Producties |
| 305 | Penders staalconstructiebedrijf bv Geleen |
| 306 | Personato Werving en Selectie |
| 307 | Peter Acampo |
| 308 | Peter Beckers |
| 309 | Peter en Ellen Beckers |
| 310 | Peter Nouwen |
| 311 | Peter Wijsman |
| 312 | Pi Limburg Zuid |
| 313 | Picknicktandem.nl |
| 314 | Pierre Bisscheroux |
| 315 | PolyTalent Opleidings- & Personeelsprojecten BV |
| 316 | Pont de Tiny |
| 317 | Portheine Anita en Arie |
| 318 | Portland Europe |
| 319 | Prevaas G.A.M. |
| 320 | privepersoon |
| 321 | Profiplan BV |
| 322 | pruppers, hein |
| 323 | Quintie Office Services |
| 324 | R. Amkreutz Beheer BV |
| 325 | Rabobank Maastricht e.0. |
| 326 | Rabobank Maastricht e.o. |
| 327 | RCM management en beheer BV |
| 328 | rdsp |
| 329 | Reijnen Installatietechniek |
| 330 | Remy Meijers |
| 331 | Renato Lombardini |
| 332 | Renkens Guido |
| 333 | Restin Corp. NV |
| 334 | Rewo Beheer bv |
| 335 | Rhama BV |
| 336 | Richard & Funs Deckers |
| 337 | Ritzen, Berry |
| 338 | RMI fullservice marktonderzoek |
| 339 | RO groep |
| 340 | Robert Daemen |
| 341 | Robert en Francien Janssen |
| 342 | Roel Cals |
| 343 | Roel Swieringa |
| 344 | Roger Olislagers |
| 345 | Ron en Romana Demandt |
| 346 | Ronald Wagner Standbouw |
| 347 | Ruud Clarijs |
| 348 | S. Marutiak |
| 349 | SCA Packaging Nederland |
| 350 | Scholtes, René |
| 351 | Schots, Marcelle |
| 352 | Schuiling Jan-roelof |
| 353 | Schut Systems bv. |
| 354 | sef vergoossen |
| 355 | Selexxyz Recruitment & HR Services |
| 356 | Serpenti Math en Elly |
| 357 | Servais Anja en Ronald |
| 358 | Sharona Kusters & Maarten Salden |
| 359 | Sharone Kusters & Maarten Salden |
| 360 | Sigarenmagazijn Deli |
| 361 | Sjaak Leenders |
| 362 | slijterij partyservice van didden |
| 363 | Slijterij Partyservice van Didden |
| 364 | Smeets Peter |
| 365 | Smeets Stein Groep |
| 366 | Spie Industries |
| 367 | Spie Industries |
| 368 | Spie Nederland BV |
| 369 | SPIROMATIC NV |
| 370 | Spronk, Annemie |
| 371 | Steine |
| 372 | Stichting Rondjom 't Bluuske Catsop |
| 373 | stuurman classiccars |
| 374 | Supernova B.V. |
| 375 | Team Limburg |
| 376 | team limburg |
| 377 | Tence Roermond en Venlo |
| 378 | Tence Roermond en Venlo |
| 379 | THAT Motortours |
| 380 | timmerfabriek Kurvers BV |
| 381 | Timmermans iT |
| 382 | Tonnaer & Partners BV |
| 383 | triathlon club Maastricht |
| 384 | Twizz Marketing Support |
| 385 | Uitzendbureau Zuidgeest |
| 386 | Vaes Interim Management & Advies |
| 387 | Vahsen Constructies bv |
| 388 | Vakcolor Digitaal BV |
| 389 | Vaktalent BV |
| 390 | valkbril vof |
| 391 | Valkenberg, Patrick |
| 392 | van Avesaath Bert |
| 393 | van de Nieuwenhof André |
| 394 | van Haaren, John |
| 395 | van Loo Frans |
| 396 | van Oosteren |
| 397 | Van Poortvliet Geleen B.V. |
| 398 | van Poortvliet Geleen BV |
| 399 | van Roekel Albert |
| 400 | van Roekel,Albert |
| 401 | van spiegel |
| 402 | Vandaag personeelsdiensten |
| 403 | Vequa Verzekeringen & Financiele diensten |
| 404 | Verfpunt B.V. |
| 405 | vergoossen sef |
| 406 | Verhoeven, René |
| 407 | Verhoeven, Rob |
| 408 | verkeersopleidingen roger frissen |
| 409 | Veteranen Sweikhuizen |
| 410 | ViPro Management |
| 411 | visschers Marjo en Wim |
| 412 | Visser Chocolade BV |
| 413 | Vleugels, Ger |
| 414 | Vliegere de Etienne |
| 415 | Vogels leny |
| 416 | Vogely Wildgroothandel BV |
| 417 | Volker, Miranda |
| 418 | VV De Musketiers |
| 419 | W Bron - v. Galen Last |
| 420 | W G Moermans bv |
| 421 | W. Nijsten |
| 422 | Wagemans Integraal Onderhoud |
| 423 | Wagemans Schildersbedrijf |
| 424 | Wauben Jos |
| 425 | webu environment |
| 426 | wego project services bv |
| 427 | wiedemeijer bart |
| 428 | Wijnands Bedrijfskleding Service BV |
| 429 | Willekes/Acampo, Alma en Andre |
| 430 | Willems Project- en Woningstofferingen |
| 431 | Willems Will |
| 432 | willems,peter |
| 433 | Wim Ramakers |
| 434 | Wouter Kriens |
| 435 | wWv Reschlo Maastricht B.V. |
| 436 | yvonne en ton slenter |
| 437 | Ziggo |
| 438 | Zuidlease |
| 439 | Zus en Schoonbroer |
| 440 | Zweipfenning Daan en Fleur |
| 441 | Zweipfenning- Bunnemeyer Richard en Caroline |
Bekijk hier de donaties per deelnemer / activiteit...






























